Elenco macchine principali
| nome | (kilowatt) Potenza motore | dimensione (mm). | (T/H)Consumo di acqua | (millimetro) norma dell'acciaio inossidabile | norme elettriche |
| Nastro trasportatore | 1,5 kW | 4000*600*2100mm | - | - | Secondo gli standard del cliente |
| Frantoio | 37 kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| caricatore a spirale | 1,5 kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| Nastro trasportatore | 1,5 kW | 4000*600*2100mm | - | - | |
| Frantoio | 37 kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| caricatore a spirale | 1,5 kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| lavandino galleggiante | 2,2*2KW | 6000*1250*1700 millimetri | 4-5 | 3-5 | |
| caricatore a spirale | 1,5 kW | 3000*420*1450mm | - | 3-5 | |
| Lavatrice a frizione ad alta velocità | 22 kW | 3200*1200*1800 millimetri | 1-2 | 3-5 | |
| caricatore a spirale | 1,5 kW | 3000*420*1460mm | - | 3-5 | |
| Disidratatore | 45 kW | 1750*1420*1770mm | - | 5 | |
| Sistema di asciugatura-1 | 28 kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Deposito transitorio | - | 1200*1000*3000 mm | - | - | |
| Sistema di asciugatura-2 | 28 kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Tramoggia di stoccaggio | 2,2 kW | 3700*1500*3500mm | - | - | |
| Quadro elettrico | - | 2000*450*1780mm | - | - |
Frantoio industriale facile da usare
Linea di produzione di macchine per il riciclaggio di film plastici
linea di macchine per il riciclaggio della plastica in polietilene
Linea di lavorazione del riciclaggio della plastica in polietilene
Linea di macchine per il riciclaggio di film plastici di scarto
Frantumatore versatile